
United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #000 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #00 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #0 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #1 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #3 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #4 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #5 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #5 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #6 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #6 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #7 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #7 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #8 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #8 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #9 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #9 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #10 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #10 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #11 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #11 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #12 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #13 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #14 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #15 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, SOLID, #16 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #000 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #00 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #0 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #1 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #3 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #4 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #5 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #5 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #6 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #6 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #7 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #7 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #8 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #8 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #9 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #9 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #10 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #10 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #11 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #11 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #12 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #13 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #14 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #15 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 1-HOLE, #16 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #00 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #0 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #1 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #3 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #4 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #5 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #5 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #6 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #6 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #7 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #7 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #8 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #8 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #9 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #9 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #10 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #10 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #11 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #11 1/2 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #12 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #13 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #14 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #15 United Scientific™ RUBBER STOPPERS, 2-HOLE, #16
Key Features
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
- 22-gauge (SWG) copper wire with white plastic insulation
- 100-foot roll
- Also available in black (WCP22-BK) and red (WCP22-R)
One-pound bag of black rubber stoppers, size 000. Made of solid natural rubber that stays pliable over a long period of time. Ideal for use with non-aggressive or concentrated solutions. Each stopper has its size marked in raised figures.
Low sulfur content. Will withstand temperatures from –25°C to 70°C (–13°F to 158°F). Autoclavable. Approximately 170 stoppers per bag.
Item # | Item No. One-Hole | Item No. Two-Hole | Stopper Size | Approx. No. per Lb. | Top Dia. | Bottom Dia. | Hole size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RST000-S | RST000-H | NA | 000 | 170 | 13mm | 8mm | 3mm |
RST00-S | RST00-H | RST00-H2 | 00 | 90 | 15mm | 10mm | 3mm |
RST0-S | RST0-H | RST0-H2 | 0 | 63 | 17mm | 13mm | 3mm |
RST1-S | RST1-H | RST1-H2 | 1 | 52 | 19mm | 14mm | 4mm |
RST2-S | RST2-H | RST2-H2 | 2 | 45 | 20mm | 16mm | 5mm |
RST3-S | RST3-H | RST3-H2 | 3 | 33 | 24mm | 18mm | 5mm |
RST4-S | RST4-H | RST4-H2 | 4 | 28 | 26mm | 20mm | 5mm |
RST5-S | RST5-H | RST5-H2 | 5 | 24 | 27mm | 23mm | 5mm |
RST5A-S | RST5A-H | RST5A-H2 | 5½ | 21 | 28mm | 24mm | 5mm |
RST6-S | RST6-H | RST6-H2 | 6 | 18 | 32mm | 26mm | 5mm |
RST6A-S | RST6A-H | RST6A-H2 | 6½ | 16 | 34mm | 27mm | 5mm |
RST7-S | RST7-H | RST7-H2 | 7 | 13 | 37mm | 30mm | 5mm |
RST7A-S | RST7A-H | RST7A-H2 | 7½ | 13 | 39mm | 31mm | 5mm |
RST8-S | RST8-H | RST8-H2 | 8 | 10 | 41mm | 33mm | 5mm |
RST8A-S | RST8A-H | RST8A-H2 | 8½ | 10 | 43mm | 36mm | 5mm |
RST9-S | RST9-H | RST9-H2 | 9 | 9 | 45mm | 37mm | 5mm |
RST9A-S | RST9A-H | RST9A-H2 | 9½ | 9 | 46mm | 38mm | 5mm |
RST10-S | RST10-H | RST10-H2 | 10 | 8 | 50mm | 42mm | 5mm |
RST10A-S | RST10A-H | RST10A-H2 | 10½ | 7 | 53mm | 45mm | 5mm |
RST11-S | RST11-H | RST11-H2 | 11 | 6 | 56mm | 48mm | 5mm |
RST11A-S | RST11A-H | RST11A-H2 | 11½ | 6 | 63mm | 50mm | 5mm |
RST12-S | RST12-H | RST12-H2 | 12 | 5 | 64mm | 54mm | 5mm |
RST13-S | RST13-H | RST13-H2 | 13 | 4 | 68mm | 58mm | 5mm |
RST13A-S | N/A | N/A | 13.5 | 3 | 75mm | 62mm | N/A |
RST14-S | RST14-H | RST14-H2 | 14 | 1 | 90mm | 75mm | 5mm |
RST15-S | RST15-H | RST15-H2 | 15 | 1 | 103mm | 83mm | 5mm |
RST16-S | RST16-H | RST16-H2 | 16 | 1 | 127mm | 90mm | 5mm |
One-pound bag of black rubber stoppers, size 00. Made of solid natural rubber that stays pliable over a long period of time. Ideal for use with non-aggressive or concentrated solutions. Each stopper has its size marked in raised figures.
Low sulfur content. Will withstand temperatures from –25°C to 70°C (–13°F to 158°F). Autoclavable. Approximately 90 stoppers per bag.
Item # | Item No. One-Hole | Item No. Two-Hole | Stopper Size | Approx. No. per Lb. | Top Dia. | Bottom Dia. | Hole size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RST000-S | RST000-H | NA | 000 | 170 | 13mm | 8mm | 3mm |
RST00-S | RST00-H | RST00-H2 | 00 | 90 | 15mm | 10mm | 3mm |
RST0-S | RST0-H | RST0-H2 | 0 | 63 | 17mm | 13mm | 3mm |
RST1-S | RST1-H | RST1-H2 | 1 | 52 | 19mm | 14mm | 4mm |
RST2-S | RST2-H | RST2-H2 | 2 | 45 | 20mm | 16mm | 5mm |
RST3-S | RST3-H | RST3-H2 | 3 | 33 | 24mm | 18mm | 5mm |
RST4-S | RST4-H | RST4-H2 | 4 | 28 | 26mm | 20mm | 5mm |
RST5-S | RST5-H | RST5-H2 | 5 | 24 | 27mm | 23mm | 5mm |
RST5A-S | RST5A-H | RST5A-H2 | 5½ | 21 | 28mm | 24mm | 5mm |
RST6-S | RST6-H | RST6-H2 | 6 | 18 | 32mm | 26mm | 5mm |
RST6A-S | RST6A-H | RST6A-H2 | 6½ | 16 | 34mm | 27mm | 5mm |
RST7-S | RST7-H | RST7-H2 | 7 | 13 | 37mm | 30mm | 5mm |
RST7A-S | RST7A-H | RST7A-H2 | 7½ | 13 | 39mm | 31mm | 5mm |
RST8-S | RST8-H | RST8-H2 | 8 | 10 | 41mm | 33mm | 5mm |
RST8A-S | RST8A-H | RST8A-H2 | 8½ | 10 | 43mm | 36mm | 5mm |
RST9-S | RST9-H | RST9-H2 | 9 | 9 | 45mm | 37mm | 5mm |
RST9A-S | RST9A-H | RST9A-H2 | 9½ | 9 | 46mm | 38mm | 5mm |
RST10-S | RST10-H | RST10-H2 | 10 | 8 | 50mm | 42mm | 5mm |
RST10A-S | RST10A-H | RST10A-H2 | 10½ | 7 | 53mm | 45mm | 5mm |
RST11-S | RST11-H | RST11-H2 | 11 | 6 | 56mm | 48mm | 5mm |
RST11A-S | RST11A-H | RST11A-H2 | 11½ | 6 | 63mm | 50mm | 5mm |
RST12-S | RST12-H | RST12-H2 | 12 | 5 | 64mm | 54mm | 5mm |
RST13-S | RST13-H | RST13-H2 | 13 | 4 | 68mm | 58mm | 5mm |
RST13A-S | N/A | N/A | 13.5 | 3 | 75mm | 62mm | N/A |
RST14-S | RST14-H | RST14-H2 | 14 | 1 | 90mm | 75mm | 5mm |
RST15-S | RST15-H | RST15-H2 | 15 | 1 | 103mm | 83mm | 5mm |
RST16-S | RST16-H | RST16-H2 | 16 | 1 | 127mm | 90mm | 5mm |
One-pound bag of black rubber stoppers, size 0. Made of solid natural rubber that stays pliable over a long period of time. Ideal for use with non-aggressive or concentrated solutions. Each stopper has its size marked in raised figures.
Low sulfur content. Will withstand temperatures from –25°C to 70°C (–13°F to 158°F). Autoclavable. Approximately 63 stoppers per bag.
Item # | Item No. One-Hole | Item No. Two-Hole | Stopper Size | Approx. No. per Lb. | Top Dia. | Bottom Dia. | Hole size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RST000-S | RST000-H | NA | 000 | 170 | 13mm | 8mm | 3mm |
RST00-S | RST00-H | RST00-H2 | 00 | 90 | 15mm | 10mm | 3mm |
RST0-S | RST0-H | RST0-H2 | 0 | 63 | 17mm | 13mm | 3mm |
RST1-S | RST1-H | RST1-H2 | 1 | 52 | 19mm | 14mm | 4mm |
RST2-S | RST2-H | RST2-H2 | 2 | 45 | 20mm | 16mm | 5mm |
RST3-S | RST3-H | RST3-H2 | 3 | 33 | 24mm | 18mm | 5mm |
RST4-S | RST4-H | RST4-H2 | 4 | 28 | 26mm | 20mm | 5mm |
RST5-S | RST5-H | RST5-H2 | 5 | 24 | 27mm | 23mm | 5mm |
RST5A-S | RST5A-H | RST5A-H2 | 5½ | 21 | 28mm | 24mm | 5mm |
RST6-S | RST6-H | RST6-H2 | 6 | 18 | 32mm | 26mm | 5mm |
RST6A-S | RST6A-H | RST6A-H2 | 6½ | 16 | 34mm | 27mm | 5mm |
RST7-S | RST7-H | RST7-H2 | 7 | 13 | 37mm | 30mm | 5mm |
RST7A-S | RST7A-H | RST7A-H2 | 7½ | 13 | 39mm | 31mm | 5mm |
RST8-S | RST8-H | RST8-H2 | 8 | 10 | 41mm | 33mm | 5mm |
RST8A-S | RST8A-H | RST8A-H2 | 8½ | 10 | 43mm | 36mm | 5mm |
RST9-S | RST9-H | RST9-H2 | 9 | 9 | 45mm | 37mm | 5mm |
RST9A-S | RST9A-H | RST9A-H2 | 9½ | 9 | 46mm | 38mm | 5mm |
RST10-S | RST10-H | RST10-H2 | 10 | 8 | 50mm | 42mm | 5mm |
RST10A-S | RST10A-H | RST10A-H2 | 10½ | 7 | 53mm | 45mm | 5mm |
RST11-S | RST11-H | RST11-H2 | 11 | 6 | 56mm | 48mm | 5mm |
RST11A-S | RST11A-H | RST11A-H2 | 11½ | 6 | 63mm | 50mm | 5mm |
RST12-S | RST12-H | RST12-H2 | 12 | 5 | 64mm | 54mm | 5mm |
RST13-S | RST13-H | RST13-H2 | 13 | 4 | 68mm | 58mm | 5mm |
RST13A-S | N/A | N/A | 13.5 | 3 | 75mm | 62mm | N/A |
RST14-S | RST14-H | RST14-H2 | 14 | 1 | 90mm | 75mm | 5mm |
RST15-S | RST15-H | RST15-H2 | 15 | 1 | 103mm | 83mm | 5mm |
RST16-S | RST16-H | RST16-H2 | 16 | 1 | 127mm | 90mm | 5mm |
One-pound bag of black rubber stoppers, size 1. Made of solid natural rubber that stays pliable over a long period of time. Ideal for use with non-aggressive or concentrated solutions. Each stopper has its size marked in raised figures.
Low sulfur content. Will withstand temperatures from –25°C to 70°C (–13°F to 158°F). Autoclavable. Approximately 52 stoppers per bag.
Item # | Item No. One-Hole | Item No. Two-Hole | Stopper Size | Approx. No. per Lb. | Top Dia. | Bottom Dia. | Hole size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RST000-S | RST000-H | NA | 000 | 170 | 13mm | 8mm | 3mm |
RST00-S | RST00-H | RST00-H2 | 00 | 90 | 15mm | 10mm | 3mm |
RST0-S | RST0-H | RST0-H2 | 0 | 63 | 17mm | 13mm | 3mm |
RST1-S | RST1-H | RST1-H2 | 1 | 52 | 19mm | 14mm | 4mm |
RST2-S | RST2-H | RST2-H2 | 2 | 45 | 20mm | 16mm | 5mm |
RST3-S | RST3-H | RST3-H2 | 3 | 33 | 24mm | 18mm | 5mm |
RST4-S | RST4-H | RST4-H2 | 4 | 28 | 26mm | 20mm | 5mm |
RST5-S | RST5-H | RST5-H2 | 5 | 24 | 27mm | 23mm | 5mm |
RST5A-S | RST5A-H | RST5A-H2 | 5½ | 21 | 28mm | 24mm | 5mm |
RST6-S | RST6-H | RST6-H2 | 6 | 18 | 32mm | 26mm | 5mm |
RST6A-S | RST6A-H | RST6A-H2 | 6½ | 16 | 34mm | 27mm | 5mm |
RST7-S | RST7-H | RST7-H2 | 7 | 13 | 37mm | 30mm | 5mm |
RST7A-S | RST7A-H | RST7A-H2 | 7½ | 13 | 39mm | 31mm | 5mm |
RST8-S | RST8-H | RST8-H2 | 8 | 10 | 41mm | 33mm | 5mm |
RST8A-S | RST8A-H | RST8A-H2 | 8½ | 10 | 43mm | 36mm | 5mm |
RST9-S | RST9-H | RST9-H2 | 9 | 9 | 45mm | 37mm | 5mm |
RST9A-S | RST9A-H | RST9A-H2 | 9½ | 9 | 46mm | 38mm | 5mm |
RST10-S | RST10-H | RST10-H2 | 10 | 8 | 50mm | 42mm | 5mm |
RST10A-S | RST10A-H | RST10A-H2 | 10½ | 7 | 53mm | 45mm | 5mm |
RST11-S | RST11-H | RST11-H2 | 11 | 6 | 56mm | 48mm | 5mm |
RST11A-S | RST11A-H | RST11A-H2 | 11½ | 6 | 63mm | 50mm | 5mm |
RST12-S | RST12-H | RST12-H2 | 12 | 5 | 64mm | 54mm | 5mm |
RST13-S | RST13-H | RST13-H2 | 13 | 4 | 68mm | 58mm | 5mm |
RST13A-S | N/A | N/A | 13.5 | 3 | 75mm | 62mm | N/A |
RST14-S | RST14-H | RST14-H2 | 14 | 1 | 90mm | 75mm | 5mm |
RST15-S | RST15-H | RST15-H2 | 15 | 1 | 103mm | 83mm | 5mm |
RST16-S | RST16-H | RST16-H2 | 16 | 1 | 127mm | 90mm | 5mm |
One-pound bag of black rubber stoppers, size 2. Made of solid natural rubber that stays pliable over a long period of time. Ideal for use with non-aggressive or concentrated solutions. Each stopper has its size marked in raised figures.
Low sulfur content. Will withstand temperatures from –25°C to 70°C (–13°F to 158°F). Autoclavable. Approximately 45 stoppers per bag.
Item # | Item No. One-Hole | Item No. Two-Hole | Stopper Size | Approx. No. per Lb. | Top Dia. | Bottom Dia. | Hole size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RST000-S | RST000-H | NA | 000 | 170 | 13mm | 8mm | 3mm |
RST00-S | RST00-H | RST00-H2 | 00 | 90 | 15mm | 10mm | 3mm |
RST0-S | RST0-H | RST0-H2 | 0 | 63 | 17mm | 13mm | 3mm |
RST1-S | RST1-H | RST1-H2 | 1 | 52 | 19mm | 14mm | 4mm |
RST2-S | RST2-H | RST2-H2 | 2 | 45 | 20mm | 16mm | 5mm |
RST3-S | RST3-H | RST3-H2 | 3 | 33 | 24mm | 18mm | 5mm |
RST4-S | RST4-H | RST4-H2 | 4 | 28 | 26mm | 20mm | 5mm |
RST5-S | RST5-H | RST5-H2 | 5 | 24 | 27mm | 23mm | 5mm |
RST5A-S | RST5A-H | RST5A-H2 | 5½ | 21 | 28mm | 24mm | 5mm |
RST6-S | RST6-H | RST6-H2 | 6 | 18 | 32mm | 26mm | 5mm |
RST6A-S | RST6A-H | RST6A-H2 | 6½ | 16 | 34mm | 27mm | 5mm |
